135
C-41 カラーネガ現像
¥1,000 / 本
SOURBALL / ONLINE PRICE LIST
現像、スキャン、映画用フィルムの料金を落ち着いて比較できます。注文するときは、専用ページで最初の項目から選択します。
01 / PROCESSING
135、120、4×5、8×10の基準料金です。
135
¥1,000 / 本
120
¥1,200 / 本
135 / 120
¥1,500 / 本
135 / 120
¥1,500 / 本
135
¥1,300 / 本
4 × 5
¥700 / 枚
8 × 10
¥2,000 / 枚
02 / PROCESSING + SCAN
セット割引は設けず、フィルムごとの現像料金と選択したスキャン料金を合算します。
| フィルム | 形式 | 現像 | スキャン例 | スキャン | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-41 カラーネガ | 135 | ¥1,000 | SP-2000 Standard | ¥1,000 | ¥2,000 |
| C-41 カラーネガ | 120 | ¥1,200 | SP-2000 Standard | ¥1,000 | ¥2,200 |
| 白黒フィルム | 135 / 120 | ¥1,500 | HS-1800 Standard | ¥1,000 | ¥2,500 |
| E-6 リバーサル | 135 / 120 | ¥1,500 | Flextight X5 Standard | ¥1,800 | ¥3,300 |
| ECN-2(36枚撮り) | 135 | ¥1,300 | SP-2000 Standard | ¥1,000 | ¥2,300 |
| C-41 / 白黒シートフィルム | 4 × 5 | ¥700 | X5 1200 ppi・約4800×6000 px / 29 MP・約150–180 MB | ¥2,200 | ¥2,900 |
| C-41 / 白黒シートフィルム | 4 × 5 | ¥700 | Phase One 16bit TIFF・約300–500 MB | ¥4,500 | ¥5,200 |
| C-41 / 白黒シートフィルム | 8 × 10 | ¥2,000 | Phase One 16bit TIFF・約700–1500 MB(0.7–1.5 GB) | ¥6,500 | ¥8,500 |
※ 本店のE-6仕上げではSP-2000を使用しません。HS-1800も選択できますが、仕上がりの方向性からFlextight X5またはPhase Oneを優先してご案内します。
03 / SCAN ONLY
現像済みの135・120は1本単位、4×5・8×10は1枚単位でデータ化します。容量は非圧縮16bit RGB TIFFの目安で、トリミング等により変動します。
| スキャナー・仕様 | 135 | 120 | 4×5 | 8×10 |
|---|---|---|---|---|
| Fuji SP-2000 · Standard JPG | ¥1,000 | ¥1,000 | — | — |
| Fuji SP-2000 · High Resolution JPG | ¥1,500 | ¥1,500 | — | — |
| Fuji SP-2000 · BMP Output | ¥2,000 | ¥2,000 | — | — |
| Noritsu HS-1800 · Standard JPG | ¥1,000 | ¥1,000 | — | — |
| Noritsu HS-1800 · 高解像度JPG(16BASEサイズ等級) | ¥1,500 | ¥1,500 | — | — |
| Noritsu HS-1800 · TIFF(16BASEサイズ等級) | ¥2,000 | ¥2,000 | — | — |
| Hasselblad Flextight X5 · Standard 1200 ppi · 4×5 約150–180 MB | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,200 | — |
| Hasselblad Flextight X5 · Pro 1 2000 ppi / 16bit | ¥2,500 | ¥2,500 | — | — |
| Hasselblad Flextight X5 · Pro 2 3000 ppi / 16bit | ¥3,500 | ¥3,500 | — | — |
| Hasselblad Flextight X5 · 4×5 Pro 2040 ppi / 16bit · 約450–520 MB | — | — | ¥3,850 | — |
| Phase One · Standard 16bit TIFF · 4×5 約300–500 MB / 8×10 約700–1500 MB(0.7–1.5 GB) | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥6,500 |
※ 16BASEは出力画像のサイズ等級で、16bit色深ではありません。名目サイズは2,048×3,072px(約630万画素)です。実際の画素数は画幅・キャリア・トリミングで変わります。
04 / SELECTED FRAME
135・120フィルムのみ。作品制作や再出力に必要なコマだけを、指定機でスキャンします。4×5・8×10は上記の大判1枚料金をご利用ください。
¥300 / コマ
¥500 / コマ
¥1,000 / コマ
¥1,500 / コマ
対象:135・120のみ(4×5・8×10を除く)
05 / MOTION PICTURE FILM
Super 8と16mm / Super 16は固定料金の対象サービスをオンライン申込できます。35mm / Super 35は仕様確認後のお見積です。
READY TO ORDER?
注文ページは最初のサービス選択から始まります。選んだ内容は次のステップへ進んでも保持されます。